MEDIDA | PR | LARGURA DA SEÇÃO (MM) | DIÂMETRO (MM) | CIRCUNFERÊNCIA DE ROLAMENTO (MM) | RAIO ESTATICO SOBRE CARGA (MM) | AROS PERMITIDOS (POL)* | LASTRO LIQUIDO A 75% (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.9 - 24 | 8 | 390 | 1267 | 3781 | 582 | W11 W12 W13 | 155 |
14.9 - 28 | 8 | 378 | 1385 | 4132 | 634 | W11 W12 W13 | 185 |
18.4 - 30 | 10 | 475 | 1550 | 4617 | 704 | W15; DW15A; W16L; W16A; DW16A | 325 |
18.4 - 34 | 10 | 475 | 1656 | 4931 | 757 | W15; DW15A; W16L; W16A; DW16A | 365 |
MEDIDA | 14.9 - 24 | 14.9 - 28 | 18.4 - 30 | 18.4 - 34 |
PR | 8 | 8 | 10 | 10 |
LARGURA DA SEÇÃO (MM) |
390 | 378 | 475 | 475 |
DIÂMETRO (MM) |
1267 | 1385 | 1550 | 1656 |
CIRCUNFERÊNCIA DE ROLAMENTO (MM) |
3781 | 4132 | 4617 | 4931 |
RAIO ESTATICO SOBRE CARGA (MM) |
582 | 634 | 704 | 757 |
AROS PERMITIDOS (POL)* |
W11 W12 W13 | W11 W12 W13 | W15; DW15A; W16L; W16A; DW16A | W15; DW15A; W16L; W16A; DW16A |
LASTRO LIQUIDO A 75% (L) |
155 | 185 | 325 | 365 |