MISURA | INDICE DI CARICO/ CODICE DI VELOCITÀ | LARGHEZZA DI SEZIONE (MM) | DIAMETRO (MM) | RAGGIO SOTTO CARICO (MM) | CIRCONF. DI ROTOLAMENTO (MM) | CERCHI AMMESSI | MARCATURA | REGOLAMENTO EU 2020/740 - VALORI ETICHETTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/75 R 17.5 | 135/133 J | 216 | 773 | 354 | 2358 | 6.00-6.75 | M+S/FRT | C | B | B 69dB | |
235/75 R 17.5 | 143/141 J (144/144 F) | 240 | 795 | 362 | 2425 | 6.75-7.50 | M+S/FRT | D | A | A 70dB | |
245/70 R 17.5 | 143/141 J (146/146 F) | 252 | 796 | 363 | 2428 | 6.75-7.50 | M+S/FRT | D | A | A 69dB | |
265/70 R 19.5 | 143/141 J | 267 | 861 | 398 | 2626 | 7.50-8.25 | M+S/FRT | D | A | A 69dB |
MISURA | 215/75 R 17.5 | 235/75 R 17.5 | 245/70 R 17.5 | 265/70 R 19.5 | |
INDICE DI CARICO/ CODICE DI VELOCITÀ |
135/133 J | 143/141 J (144/144 F) | 143/141 J (146/146 F) | 143/141 J | |
LARGHEZZA DI SEZIONE (MM) |
216 | 240 | 252 | 267 | |
DIAMETRO (MM) |
773 | 795 | 796 | 861 | |
RAGGIO SOTTO CARICO (MM) |
354 | 362 | 363 | 398 | |
CIRCONF. DI ROTOLAMENTO (MM) |
2358 | 2425 | 2428 | 2626 | |
CERCHI AMMESSI |
6.00-6.75 | 6.75-7.50 | 6.75-7.50 | 7.50-8.25 | |
MARCATURA | M+S/FRT | M+S/FRT | M+S/FRT | M+S/FRT | |
REGOLAMENTO EU 2020/740 - VALORI ETICHETTA | C | D | D | D | |
B | A | A | A | ||
B 69dB | A 70dB | A 69dB | A 69dB | ||
P. MAX = 2mm — W.MAX = 8mm
W.Max: larghezza massima di riscolpitura
P.MAX: profondità massima di riscolpitura